アンロックされるアーマーの流れ
- レベル1
- レベル15まで(タスクで解放)
- タスクの進め方次第なので、使わない可能性大
- 6B5-16 Zh-86 Uley armored rig (Khaki)
- NPP KlASS Kora-Kulon body armor
- 実質レベル15(Lavatoryクラフト)
- フリマ解放されたら素材が買えるのでクラフトを回せる
- ★BNTI Zhuk body armor (Press)
- レベル17(ラグマンLL2)
- レベル20(LavatoryLv3)
- レベル25(タスクで解放)
- レベル32(ラグマンLL3)
- レベル37(ピスキLL4)
- レベル42(ラグマンLL4)
- Ref
おすすめのアーマー
概要
概要 | 注意点 | |
PACA Soft Armor | 最初から使える 黒色で目立たない | プレートなしソフトアーマー |
BNTI Zhuk body armor (Press) | ラバトリーで作れる 激安 本体は軽量 東側プレート | 青色が目立つ レベル4プレートの重量とペナルティは重め |
BNTI Kirasa-N body armor | クラス4プレートならZhukより軽くなる | Zhukよりかはマシだが青色が目立つ 序盤にしては高い |
6B23-2 body armor (Mountain Flora) | ラバトリーで作れる 東側プレート | タスクでクラフト解放 レベル4プレートの重量とペナルティ重め |
ANA Tactical M2 plate carrier (Digital Flora) | リグ ラバトリーで作れる 安い 軽量 | 持ち帰られやすい |
CQC Osprey MK4A plate carrier (Protection, MTP) | リグ サイドプレート可 | 持ち帰られやすい SASドライブx3と交換 |
FORT Defender-2 body armor | Lv42から 2x Granit Br4 ballistic plate | Fierce Blow sledgehammerと交換 |
スペック
価格 | 重量 | クラス | 範囲 | 耐久性 | ペナルティ | |
PACA Soft Armor | 29,152 | 3.50 | 2 | 首なし | 100 | -1% movement speed -1% Ergonomics |
BNTI Zhuk body armor (Press) | 27,000 | 2.37 | 2 | 110 | -1.5% movement speed | |
BNTI Kirasa-N body armor | 50,949 | 3.00 | 2 | 150 | -1% Ergonomics | |
6B23-2 body armor (Mountain Flora) | 40,000 | 3.30 | 2 | Groinあり Buttocksあり | 156 | -1% movement speed -1% turn speed -2.5% Ergonomics |
ANA Tactical M2 plate carrier (Digital Flora) | 65,000 | 2.25 | 3 | 首なし | 96 | -2% movement speed |
CQC Osprey MK4A plate carrier (Protection, MTP) | 240,000 | 6.90 | 3 | 肩あり | 132 | -3% movement speed -1% turn speed -2% Ergonomics |
FORT Defender-2 body armor | 115,232 | 5.70 | 3 | Groinあり | 210 | -1% movement speed -4% turn speed -1% Ergonomics |
リンク
- アーマーベスト一覧
- アーマープレート一覧
コメント