コンパニオン
コンパニオンは自分のクランで仲間にすることができるキャラクター。
街のTavern (酒場)で雇うことができる。(100~1500デナルほどかかる。)
コンパニオンtips
- ゲーム内のエンサイクロペディア(ショートカット:Nキー)の英雄のページに移動し、放浪者にチェックを入れることで仲間にできるコンパニオンキャラの一覧を確認可能。
- コンパニオンの位置もこれでだいたいわかるが、バグのせいかそこにいないこともある。
- コンパニオンのスキル値は、名前についているあだ名のようなもので大体わかる。
- the Engineer→Engineering 80のような感じ。
- インベントリ画面上の矢印でキャラクターを変えてコンパニオンの装備を変更することができる。
- 雇うことのできるコンパニオン数はクランTier+3人(最初はクランTier0なので3人)
- クランTier2以上でクラン画面からコンパニオンを部隊長とするパーティを作成できるようになる
オススメのコンパニオン
戦闘系
オールマイティ
戦闘系全般の能力が高い
- the Swordsman
両手、VIG、CTR
両手武器200のスキルに一般兵の成長を助けるPerkがある(機能しているかは不明)
- Coalbiter
- Red Coalbiterより強い?
- Shieldmaiden
- Bloodaxe
スカウト
偵察のスキルが高い、マップ上の移動や敵の探知に役立つ
- The waste
- 最初のスキル値は高いが、育ちにくい可能性も…
- The Hill
- The wanderer
- scout100のwanderer。初期レベルが低いため成長しやすい?
医者
医学のスキルが高い
- Willowbark
- The Scholar
- The Healer
- The Surgeon
キャラバン
取引や管理のスキルが高い
- The Spicevendor
- The Swift
コンパニオン一覧
*アップデートにより変わっている可能性があります。
*スキル値がランダムな場合もあるようです。
名前 | Lv | OneHanded | TwoHanded | Polearm | Bow | Crossbow | Throwing | Riding | Athletics | Smithing | Scouting | Tactics | Roguery | Charm | Leadership | Trade | Steward | Medicine | Engineering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outcast | 9 | 90 | 105 | 100 | 60 | ||||||||||||||
Brave | 12 | 100 | 90 | 110 | 60 | ||||||||||||||
Cowthief | 9 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||
Frostbeard | 9 | 90 | 135 | 70 | 80 | ||||||||||||||
Fish | 9 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||
Smith | 11 | 90 | 140 | 110 | 60 | ||||||||||||||
Hills | 9 | 90 | 120 | 120 | |||||||||||||||
Waste | 13 | 150 | 185 | 110 | 140 | ||||||||||||||
Bloodaxe | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||
Alone | 9 | 90 | 90 | 90 | 135 | 60 | 60 | 70 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blacktooth | 10 | 100 | 90 | 90 | 0 | 60 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Brotherhood | 150 | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huntress | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Falcon | 13 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horsethief | 13 | 120 | 0 | 130 | 0 | 0 | 110 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowing | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Ragged | 9 | 90 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucky | 11 | 90 | 140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Silent | 14 | 130 | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholar | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Wronged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breakskull | 120 | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longknife | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Healer | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Prince | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Accursed | 90 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ironeye | 160 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grizzled | 120 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robber | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fatherless | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hawk | 120 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wainwright | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Coalbiter | 150 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Swift | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
Wanderer(Scout) | 8 | 100 | 110 | 60 | |||||||||||||||
Wanderer | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Golden | 16 | 180 | 190 | 0 | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spicevendor | 100 | 80 | |||||||||||||||||
Surgeon | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Swordsman | 150 | 200 | 170 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Red | 120 | 170 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shieldmaiden | 120 | 170 | 140 | 90 | |||||||||||||||
Willowbark | 70 | 70 | 70 | 60 |
コメント