アイテム名 | 腕の装甲 | 重量 | 文化 | 外観 | modifier | 素材 |
Ragged Armwraps | 4 | 0.4 | battania | 0.3 | cloth_unarmoured | Cloth |
Armwraps | 4 | 0.2 | battania | 0.3 | cloth_unarmoured | Cloth |
Rough Tied Bracers | 30 | 0.6 | battania | 0.3 | cloth | Cloth |
Guarded Armwraps | 7 | 0.4 | battania | 0.4 | cloth | Cloth |
Strapped Leather Bracers | 5 | 0.5 | battania | 0.4 | leather | Leather |
Lordly Padded Mittens | 18 | 1.3 | empire | 0.7 | cloth | Cloth |
Guarded Padded Vambrace | 14 | 0.6 | aserai | 1 | cloth | Cloth |
Buttoned Leather Bracers | 8 | 0.5 | battania | 1 | leather | Leather |
Roughtied Leather Bracers | 14 | 0.5 | battania | 1 | leather | Leather |
Highland Gloves | 9 | 0.8 | battania | 1 | leather | Leather |
Eastern Wrapped Armguards | 5 | 0.3 | khuzait | 1 | cloth | Cloth |
Eastern Leather Vambraces | 12 | 0.5 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Studded Leather Vambraces | 11 | 0.9 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Studded Vambraces | 10 | 0.7 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Eastern Plated Leather Vambraces | 24 | 1.7 | khuzait | 1 | plate | Plate |
Leather Gloves | 9 | 0.4 | vlandia | 1 | leather | Leather |
Padded Vambrace | 9 | 0.1 | vlandia | 1 | cloth | Cloth |
Woven Leather Bracers | 11 | 0.8 | empire | 1 | leather | Leather |
Padded Mittens | 16 | 0.6 | empire | 1 | cloth | Cloth |
Plated Striped Gauntlets | 22 | 1.4 | empire | 1.3 | plate | Plate |
Mail Mitten | 25 | 1.4 | vlandia | 1.6 | chain | Chainmail |
Northern Brass Bracers | 22 | 1.3 | sturgia | 1.6 | plate | Plate |
Reinforced Leather Vambraces | 20 | 1 | vlandia | 2 | plate | Plate |
Northern Plated Gloves | 26 | 1.5 | sturgia | 2 | plate | Plate |
Reinforced Padded Mittens | 18 | 0.9 | empire | 2 | cloth | Cloth |
Highland Noble Bracers | 18 | 0.6 | battania | 3 | leather | Leather |
Highland Warlord Bracers | 25 | 1.5 | battania | 3 | plate | Plate |
Reinforced Mail Mitten | 28 | 1.6 | vlandia | 3 | chain | Chainmail |
Heavy Mail Mittens | 30 | 1.7 | vlandia | 3 | chain | Chainmail |
Lamellar Plate Gauntlets | 32 | 1.8 | empire | 3 | plate | Plate |
Decorated Imperial Gauntlets | 28 | 1.5 | empire | 3 | plate | Plate |
コメント