アイテム名 | 胴体の装甲 | 腕の装甲 | 重量 | 文化 | 外観 | modifier | 素材 |
Brass Scale Shoulders | 18 | 4 | 2.2 | sturgia | 0.9 | plate | Plate |
Southern Wrapped Scarf | 2 | | 0.5 | aserai | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Southern Shawl | 2 | | 0.4 | aserai | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Desert Fabric Shoulderpad | 5 | | 1.8 | aserai | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Southern Ringmail Shoulder | 9 | | 2.5 | aserai | 1 | leather | Leather |
Desert Leather Shoulderpad | 7 | | 1.8 | aserai | 1 | leather | Leather |
Highland Shoulder Straps | 8 | | 1 | battania | 1 | leather | Leather |
Bolted Leather Strips | 8 | | 0.5 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Eastern Leather Shoulders | 12 | 3 | 0.7 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Reinforced Suede Shoulders | 7 | | 0.9 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Eastern Studded Shoulders | 17 | 4 | 2.3 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Eastern Leather Pauldrons | 13 | 3 | 1.5 | khuzait | 1 | leather | Leather |
Green Hood | 3 | | 0.5 | vlandia | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Western Hood | 2 | | 0.4 | vlandia | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Padded Leather Shoulders | 12 | 2 | 1.4 | vlandia | 1 | cloth | Cloth |
Stitched Leather Shoulders | 8 | | 1.5 | sturgia | 1 | leather | Leather |
Scarf | 2 | | 0.5 | sturgia | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Woman's Hood | 2 | | 0.5 | sturgia | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Woman's Scarf | 4 | | 0.6 | sturgia | 1 | cloth_unarmoured | Cloth |
Imperial Padded Shoulders | 14 | 4 | 1.6 | empire | 1 | leather | Leather |
Woven Leather Shoulders | 6 | 4 | 1.6 | empire | 1 | leather | Leather |
Imperial Studded Strip Shoulders | 16 | 8 | 4.1 | empire | 1 | plate | Plate |
Highland Cloak | 2 | | 0.5 | battania | 1.2 | cloth_unarmoured | Cloth |
Highland Cloak with Shoulder Straps | 10 | | 1.3 | battania | 1.5 | leather | Leather |
Battania Woodland Cloak | 6 | 3 | 1.4 | battania | 1.5 | leather | Leather |
Highland Cloak | 2 | | 4 | battania | 1.5 | cloth_unarmoured | Cloth |
Highland Shoulder Fur | 9 | | 1.6 | battania | 1.5 | leather | Leather |
Highland Furred Cloak | 13 | 3 | 1.5 | battania | 1.5 | leather | Leather |
Highland Cape | 3 | | 4.5 | battania | 1.5 | cloth | Cloth |
Leather Lamellar Shoulders | 14 | 4 | 2.3 | khuzait | 1.6 | leather | Leather |
Mail Shoulders | 18 | 2 | 2.7 | sturgia | 1.6 | chain | Chainmail |
Brass Scale Shoulders | 18 | 4 | 2.2 | aserai | 2 | plate | Plate |
Wolf Shoulder | 14 | 2 | 1.8 | battania | 2 | leather | Leather |
Armored Bearskin | 16 | | 7 | battania | 2 | cloth | Cloth |
Lamellar Shoulders | 18 | 8 | 5 | khuzait | 2 | plate | Plate |
Brass Lamellar Shoulders | 16 | 6 | 5 | khuzait | 2 | plate | Plate |
Northern Lamellar Shoulders | 16 | 6 | 5 | sturgia | 2 | plate | Plate |
Studded Imperial Neckguard | 14 | 7 | 3.6 | empire | 2 | plate | Plate |
Southern Scale Shoulders | 18 | 8 | 4.4 | aserai | 3 | plate | Plate |
Bear Pelt | 16 | 4 | 2.3 | battania | 3 | leather | Leather |
Highland Furred Cloak | 13 | 3 | 1.5 | battania | 3 | leather | Leather |
Highland Warlord Pauldrons | 20 | 10 | 4 | battania | 3 | plate | Plate |
Leopard Pelt | 7 | | 2 | aserai | 3 | leather | Leather |
Rough Bearskin | 16 | 4 | 2.3 | battania | 3 | leather | Leather |
Imperial Lamellar Shoulders | 20 | 10 | 3.5 | empire | 3 | plate | Plate |
Leopard Pelt | 7 | | 2 | aserai | 4 | leather | Leather |
Imperial Long Cape | 16 | 4 | 3.5 | empire | 4 | plate | Plate |
コメント