アイテム名 | 胴体の装甲 | 腕の装甲 | 脚部の装甲 | 重量 | 文化 | 外観 | 素材 | 胴体をカバーするか | 男女バリエーション | modifierグループ | Flags/@_DoesNotHideChest |
Burlap Dress | 1 | 1 | 1 | 0.5 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | TRUE |
Commoners Shirt | 3 | 1 | 2 | 0.5 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Torn Padded Garments | 2 | 1 | 1 | 0.5 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Sleeveless Enveloped Padded Garments | 2 | 1 | 1 | 0.5 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Old Fur Armor | 7 | | 1 | 0.9 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Old Fur Coat | 6 | | 0 | 1 | looters | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | TRUE |
Empire Short Tunic | 4 | | 0 | 1 | empire | 0.1 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | TRUE |
Fur Skirt | 2 | | 5 | 0.6 | looters | 0.1 | Leather | FALSE | TRUE | leather | TRUE |
Fur Skirt With Tunic | 4 | 1 | 3 | 0.9 | looters | 0.1 | Leather | TRUE | FALSE | leather | |
Fur Waistcoat Over Tunic | 6 | 2 | 2 | 2.3 | looters | 0.1 | Leather | TRUE | FALSE | leather | |
Sleeveless Fur Coat | 6 | 0 | 1 | 1.8 | looters | 0.1 | Leather | FALSE | | leather | |
Fur Coat Over Tunic | 6 | 2 | 2 | 2.1 | looters | 0.1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Cheap Paddings | 5 | 1 | 1 | 2.9 | looters | 0.1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Torn Robe | 1 | | 1 | 0.4 | looters | 0.1 | Leather | FALSE | TRUE | leather | TRUE |
Highland Tunic | 1 | 1 | 1 | 0.6 | battania | 0.2 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Tattered Rags | 3 | 0 | 1 | 0.3 | battania | 0.3 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | TRUE |
Burlap Waistcoat | 3 | 1 | 2 | 0.4 | battania | 0.3 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Sackcloth Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.6 | vlandia | 0.3 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Roughcloth Shortcoat | 5 | 1 | 1 | 0.4 | sturgia | 0.3 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Commoners Tunic | 4 | 2 | 2 | 0.6 | looters | 0.3 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Ragged Robes | 3 | 1 | 1 | 0.9 | looters | 0.3 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Rugged Gambeson | 6 | 1 | 1 | 0.9 | looters | 0.3 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Leather Apron | 4 | 2 | 2 | 2.5 | neutral | 0.4 | Leather | TRUE | | leather | |
Colored Bisht | 3 | 2 | 1 | 1 | aserai | 0.6 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Fur Armor With Strap | 8 | 2 | 6 | 1.6 | battania | 0.6 | Leather | TRUE | | leather | |
Fur Armor | 13 | 2 | 3 | 13.6 | battania | 0.6 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Northern Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.4 | sturgia | 0.6 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Northern Luxery Tunic | 3 | 1 | 2 | 0.6 | sturgia | 0.6 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Merchant's Fur Coat | 5 | 2 | 2 | 2.9 | neutral | 0.7 | Leather | TRUE | | leather | |
Patched Gambeson | 8 | 2 | 1 | 2.4 | empire | 0.8 | Cloth | FALSE | TRUE | cloth | |
Buckled Wildsman Armor | 28 | 8 | 4 | 12.3 | looters | 0.8 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Long Southern Robe | 2 | 1 | 2 | 0.6 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Layered Robe | 8 | 2 | 3 | 14 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Robe | 3 | 1 | 1 | 1.8 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Tunic Waistcoat | 3 | 1 | 2 | 0.8 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Thick Sleeved Robe | 4 | 1 | 3 | 1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Villager Dress | 2 | 1 | 1 | 0.5 | aserai | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Southern Robe with Waistband | 6 | 1 | 1 | 0.8 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Robe with Leather Belt | 4 | 2 | 2 | 1.1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Thawb | 3 | 2 | 1 | 1.1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Peasant Robe | 3 | 2 | 1 | 1.1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Tassled Southern Robes | 3 | 2 | 2 | 0.9 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Short Padded Robe | 12 | 2 | 3 | 1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth | |
Southern Padded Cloth | 12 | 2 | 3 | 1.3 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Southern Studded Leather Coat | 15 | 3 | 4 | 1.6 | aserai | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Leather Strips Over Padded Robe | 17 | 3 | 6 | 4.1 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth | |
Southern Robe With Mail | 34 | 12 | 12 | 8.2 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Long Padded Robe | 14 | 3 | 6 | 22.3 | aserai | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth | |
Southern Horseman Armor | 20 | 3 | 2 | 4.4 | aserai | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Southern Ring Mail | 22 | 6 | 6 | 10.5 | aserai | 1 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Southern Robe Over Mail | 34 | 8 | 12 | 8.9 | aserai | 1 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Southern Scale Armor | 48 | 16 | 18 | 14.4 | aserai | 1 | Plate | TRUE | | plate | |
Stitched Leather Over Mail | 36 | 14 | 14 | 11.1 | aserai | 1 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Baggy Trunks | 0 | | 6 | 0.2 | battania | 1 | Leather | FALSE | FALSE | leather | TRUE |
Armored Baggy Trunks | 1 | 1 | 8 | 0.3 | battania | 1 | Leather | FALSE | FALSE | leather | TRUE |
Sleeveless Studded Fur Armor | 8 | 1 | 2 | 0.4 | battania | 1 | Leather | FALSE | | leather | TRUE |
Studded Fur Armor | 10 | 2 | 3 | 0.6 | looters | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Highland Peasant Dress | 4 | 2 | 1 | 0.9 | battania | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Highland Dress | 4 | 2 | 1 | 0.8 | battania | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Highland Plaid Dress | 4 | 2 | 2 | 0.7 | battania | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Highland Villager Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.4 | battania | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Highland Townsmans Tunic | 3 | 1 | 1 | 0.6 | battania | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Highland Dress | 4 | 2 | 2 | 0.7 | battania | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Highland Villager Dress | 4 | 2 | 2 | 0.7 | battania | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Long Fur Coat | 10 | 2 | 3 | 2.6 | battania | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Highland Cloth | 8 | 1 | 2 | 9 | battania | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
battanian_savage_armor | 1 | 1 | 8 | 0.8 | battania | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth | TRUE |
Highland Scale Mail | 24 | 2 | 4 | 11.3 | battania | 1 | Plate | TRUE | | plate | |
Kilt Over Plated Leather | 44 | 8 | 8 | 10.8 | battania | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Eastern Steppe Armor | 6 | 1 | 2 | 0.6 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Eastern Steppe Robe | 2 | 1 | 1 | 0.4 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Studded Leather Waistcoat | 8 | 0 | 2 | 0.7 | khuzait | 1 | Leather | FALSE | TRUE | leather | TRUE |
Common Eastern Dress | 4 | 2 | 3 | 0.8 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Eastern Dress with Fur | 8 | 1 | 3 | 0.9 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Eastern Envelope Dress | 2 | 1 | 1 | 0.6 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Eastern Rich Coat | 6 | 0 | 1 | 2.7 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Eastern Thick Coat | 6 | 0 | 1 | 2.7 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Reinforced Suede Armor | 16 | 2 | 5 | 2.3 | khuzait | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth | |
Studded Steppe Leather | 12 | 3 | 3 | 2.4 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | FALSE | leather | |
Belted Leather Cuirass | 14 | 2 | 4 | 1.9 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Crude Eastern Leather Armor | 10 | 3 | 3 | 2.4 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Eastern Leather With Belt | 6 | 2 | 3 | 2.4 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Eastern Reinforced Armor | 16 | 2 | 5 | 2.4 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Eastern Mirrored Leather Armor | 15 | 2 | 4 | 2.4 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Eastern Stitched Leather Coat | 26 | 2 | 10 | 13.9 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Studded Leather Over Aketon | 26 | 8 | 8 | 3.8 | khuzait | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Eastern Plated Leather Vest | 24 | 2 | 4 | 14.2 | khuzait | 1 | Plate | TRUE | | plate | |
Eastern Plated Leather | 36 | 14 | 14 | 21.5 | khuzait | 1 | Plate | TRUE | | plate | |
Western Cloth Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.4 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Long Hemp Tunic | 4 | 2 | 2 | 0.6 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Long Woolen Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.4 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Scholars Robe | 2 | 1 | 2 | 0.5 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Padded Leather Shirt | 10 | 3 | 2 | 1.8 | vlandia | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Western Padded Coat | 24 | 6 | 8 | 2.4 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Leather Coat Over Cloth | 12 | 3 | 4 | 0.7 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Western Gambeson | 12 | 3 | 3 | 2 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth | |
Western Aketon | 13 | 3 | 3 | 12.4 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Western Leather Coat | 9 | 2 | 2 | 2.3 | vlandia | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Sleeveless Padded Short Coat | 15 | 2 | 2 | 2 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Sleeveless Padded Coat | 15 | 2 | 7 | 2.2 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Padded Short Coat | 15 | 7 | 2 | 2.2 | vlandia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Leather Scale Armor | 18 | 6 | 6 | 8.6 | vlandia | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Woven Leather Vest | 16 | 1 | 2 | 4.7 | vlandia | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Western Chainmail | 24 | 12 | 12 | 10 | vlandia | 1 | Chainmail | TRUE | FALSE | chain | |
Western Hauberk | 32 | 10 | 10 | 7.3 | vlandia | 1 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Northern Belted Tunic | 4 | 1 | 1 | 0.3 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Northern Dress | 2 | 1 | 2 | 0.7 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Laced Dress | 2 | 1 | 1 | 0.6 | sturgia | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Cut Dress | 2 | | 2 | 0.6 | sturgia | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Cut Dress With Pouch | 3 | | 2 | 0.5 | sturgia | 1 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Dress | 2 | 1 | 1 | 0.5 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Plain Dress | 2 | 1 | 1 | 0.5 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Heavy Northern Tunic | 6 | 1 | 2 | 1 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Northern Sloven Leather | 9 | 2 | 2 | 2.9 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Northern Heavy Coat | 7 | 1 | 2 | 0.9 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Northern Padded Gambeson | 10 | 2 | 2 | 1.5 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Northern Padded Cloth | 8 | 2 | 3 | 1.6 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Northern Layered Cloth | 8 | 2 | 1 | 1.1 | sturgia | 1 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Northern Leather Vest | 7 | 1 | 2 | 0.9 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Stitched Leather Vest | 12 | 3 | 2 | 1.5 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Northern Leather Over Heavy Cloth | 12 | 2 | 2 | 1.8 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Layered Leather Tunic | 14 | 4 | 5 | 1.2 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Northern Leather Tabard | 20 | 2 | 6 | 1.7 | sturgia | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Commoner Clothes | 3 | 1 | 2 | 0.5 | empire | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Hemp Tunic | 1 | 1 | 1 | 0.4 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Tied Cloth Tunic | 4 | 1 | 1 | 0.4 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Imperial Rich Dress | 3 | 1 | 1 | 0.5 | empire | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Ladies Dress | 2 | 2 | 1 | 0.7 | empire | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Red Dress | 3 | 2 | 2 | 0.6 | empire | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Military Tunic | 8 | 3 | 3 | 0.6 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Tunic With Shoulder Pads | 8 | 3 | 2 | 0.6 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Tunic With Rolled Cloth | 6 | 3 | 4 | 0.7 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Imperial Robes | 4 | 2 | 2 | 0.9 | empire | 1 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Padded Cloth With Strips | 14 | 2 | 7 | 2.2 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Leather Tunic | 12 | 2 | 7 | 2.1 | empire | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Imperial Padded Cloth | 10 | 3 | 3 | 2.8 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Stitched Leather | 13 | 0 | 1 | 2.5 | empire | 1 | Leather | TRUE | FALSE | leather | |
Imperial Gambeson | 12 | 1 | 1 | 2.1 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Gambeson With Skirts | 14 | 2 | 5 | 2 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Gambeson With Straps | 14 | 0 | 1 | 1.6 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Long Gambeson | 12 | 1 | 3 | 1.5 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Auxiliary Armor | 17 | 5 | 5 | 1.9 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Auxiliary Armor With Straps | 18 | 6 | 7 | 2 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Imperial Studded Leather | 26 | 6 | 8 | 3 | empire | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Woven Leather Coat | 19 | 10 | 2 | 5.1 | empire | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Imperial Gambeson Over Leather Jacket | 16 | 4 | 5 | 1.8 | empire | 1 | Cloth | TRUE | | cloth | |
Rough Fur Armor | 14 | 3 | 5 | 1.3 | looters | 1 | Leather | TRUE | | leather | |
Padded Leather Overcoat | 16 | 3 | 4 | 3.2 | looters | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Cheap Colored Clothes | 4 | 2 | 1 | 1.8 | looters | 1 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Cloth Apron | 3 | 0 | 1 | 0.8 | neutral | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Half Apron | 3 | 0 | 1 | 0.7 | neutral | 1 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Woodland Garments | 14 | 4 | 6 | 1.2 | battania | 1.2 | Leather | TRUE | TRUE | leather | |
Woodland Chainmail | 34 | 8 | 10 | 10.3 | battania | 1.2 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Eastern Leather Lamellar Armor | 22 | 3 | 6 | 2.6 | khuzait | 1.2 | Leather | TRUE | | leather | |
White Tabard Over Mail | 34 | 12 | 12 | 9.6 | vlandia | 1.2 | Chainmail | TRUE | FALSE | chain | |
Red Tabard Over Mail | 34 | 12 | 12 | 8.6 | vlandia | 1.2 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Western Mail Shirt | 30 | 8 | 10 | 7.5 | vlandia | 1.2 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Leather and Iron Plate Armor | 22 | 4 | 4 | 9.6 | sturgia | 1.2 | Plate | TRUE | | plate | |
Imperial Simple Leather Armor | 22 | 6 | 6 | 3.1 | empire | 1.3 | Leather | TRUE | | leather | |
Imperial Mail Over Stripped Leather | 30 | 10 | 10 | 10.2 | empire | 1.3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Imperial Cavalry Armor | 32 | 10 | 12 | 8.3 | empire | 1.3 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Imperial Mail Over Leather | 30 | 9 | 8 | 8.6 | empire | 1.3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Imperial Lamellar Over Leather | 28 | 7 | 6 | 11.6 | empire | 1.3 | Plate | TRUE | | plate | |
Legionary Mail | 40 | 12 | 12 | 10.5 | empire | 1.3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Highland Scale Armor | 24 | 2 | 4 | 10.7 | battania | 1.4 | Plate | FALSE | TRUE | plate | |
Eastern Strapped Lamellar Armor | 24 | 2 | 8 | 7.3 | khuzait | 1.4 | Plate | TRUE | FALSE | plate | |
veteran_mercenary_armor | 24 | 4 | 8 | 8.2 | vlandia | 1.4 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Southern Lamellar Armor | 40 | 14 | 6 | 9.4 | aserai | 1.5 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Sturgia Cavalry Armor | 40 | 14 | 16 | 9.4 | sturgia | 1.5 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Southern Lamellar Armor | 28 | 4 | 6 | 8.8 | aserai | 1.5 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Imperial Mail Vest | 34 | 12 | 12 | 9.8 | empire | 1.5 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Highland Mercenary Armor | 40 | 12 | 12 | 11.6 | battania | 1.6 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Plated Leather Coat | 40 | 14 | 16 | 12.7 | vlandia | 1.6 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Banded Leather Over Mail | 30 | 6 | 6 | 8.6 | vlandia | 1.6 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Northern Lamellar Armor | 26 | 4 | 6 | 1.9 | sturgia | 1.6 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Northern Leather Tabard Over Mail | 30 | 6 | 4 | 8.4 | sturgia | 1.6 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Northern Hauberk | 32 | 10 | 10 | 8.3 | sturgia | 1.6 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Northern Lamellar Armor | 28 | 4 | 6 | 1.9 | sturgia | 1.6 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Northern Lamellar Vest | 25 | 2 | 4 | 8.9 | sturgia | 1.6 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Rough Fur Over Chain | 36 | 8 | 10 | 14 | looters | 1.6 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Southern Dress With Robes | 5 | 3 | 3 | 0.9 | aserai | 2 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Colored Southern Robe | 3 | 1 | 1 | 0.9 | aserai | 2 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth_unarmoured | |
Southern Archer Armor | 32 | 14 | 6 | 9.3 | aserai | 2 | Cloth | TRUE | TRUE | cloth | |
Ranger Mail | 32 | 8 | 8 | 12 | battania | 2 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Eastern Lamellar Armor | 34 | 4 | 12 | 5.8 | khuzait | 2 | Plate | TRUE | | plate | |
Eastern Brass Lamellar Over Mail | 44 | 16 | 16 | 11.4 | khuzait | 2 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Western Common Dress | 2 | 1 | 1 | 0.7 | vlandia | 2 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Decorated Northern Hauberk | 32 | 12 | 12 | 20.5 | sturgia | 2 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Northern Coat Of Plates | 48 | 16 | 14 | 15.2 | sturgia | 2 | Plate | TRUE | | plate | |
Rich Tunic | 2 | 1 | 1 | 0.4 | empire | 2 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
sturgian_fortified_armor | 50 | 18 | 18 | 8.8 | sturgia | 2.4 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Fine Southern Dress | 3 | 2 | 2 | 0.7 | aserai | 3 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Southern Dress with Waistband | 3 | 1 | 2 | 0.8 | aserai | 3 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Highland Noble Armor | 40 | 3 | 2 | 11.6 | battania | 3 | Chainmail | TRUE | TRUE | chain | |
Highland Warlord Armor | 46 | 14 | 12 | 12.4 | battania | 3 | Plate | TRUE | TRUE | plate | |
Western Corseted Dress | 2 | 1 | 2 | 0.5 | vlandia | 3 | Cloth | TRUE | FALSE | cloth_unarmoured | |
Coat of Plates Over Mail | 46 | 18 | 14 | 25.11 | vlandia | 3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Northern Lamellar Over Mail | 44 | 16 | 16 | 11.4 | sturgia | 3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
n_lamellar_base | 44 | 16 | 16 | 11.4 | sturgia | 3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
n_lamellar_fortified | 44 | 16 | 16 | 11.4 | sturgia | 3 | Chainmail | TRUE | | chain | |
Imperial Scale Armor | 50 | 20 | 20 | 12.7 | empire | 3 | Plate | TRUE | | plate | |
Lamellar With Scale Skirt | 48 | 16 | 22 | 12.4 | empire | 3 | Plate | TRUE | | plate | |
Imperial Lamellar | 44 | 14 | 16 | 22.1 | empire | 3 | Plate | TRUE | | plate | |
Southern Silk Clothing | 3 | 2 | 2 | 0.4 | aserai | 4 | Cloth | TRUE | | cloth_unarmoured | |
Western Noble Dress | 2 | 1 | 1 | 0.6 | vlandia | 4 | Cloth | FALSE | FALSE | cloth_unarmoured | |
コメント